PREMIUM
Recursos Premium
Versiones avanzadas con soporte prioritario, actualizaciones garantizadas y contexto B2B/Enterprise.
Soporte Prioritario
Actualizaciones
Contexto B2B
Documentación
Tabla de Precios
| Categoría | Precio (COP) | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Asistentes GPT / Gems | $335.000 | $96 USD |
| E-books | $500.000 | $143 USD |
| Mini Apps (Claude, AI Studio) | $670.000 | $191 USD |
| Prototipos (Stitch, v0, Lovable) | $167.500 | $48 USD |
| Flujos (Manus, GenSpark) | $670.000 | $191 USD |
| Automatizaciones n8n | $670.000 - $6.700.000 | $191 - $1.914 USD |
| Playbooks | $1.340.000 | $383 USD |
| Bibliotecas de Prompts | $250.000 - $500.000 | $71 - $143 USD |
| Agentes a medida | Cotización tras Discovery |
Precios "Stock" (33% de descuento vs. A Medida). Precios en COP + IVA. Incluye licencia de uso comercial.
¿Necesitas algo a medida?
Diseñamos asistentes, automatizaciones y flujos personalizados para tu caso específico. Inicia con un Discovery gratuito.
Solicitar Discovery